Część producenta | LTC2364IDE-18#PBF |
---|---|
Producent | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Opis | IC ADC 18BIT SAR 16DFN |
Kategoria | integrated circuits |
Rodzina | data acquisition - analog to digital converters (adc) |
Koło życia: | New from this manufacturer. |
Dostawa: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Zapłata | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Arkusz danych | LTC2364IDE-18#PBF PDF |
W magazynie | 3 264 |
---|---|
Cena jednostkowa | $ 25.82758 |
Rodzaj | Opis |
---|---|
seria: | - |
pakiet: | Tube |
stan części: | Active |
liczba bitów: | 18 |
częstotliwość próbkowania (na sekundę): | 250k |
liczba wejść: | 1 |
typ wejścia: | Pseudo-Differential |
interfejs danych: | SPI |
konfiguracja: | S/H-ADC |
stosunek - s/h:adc: | 1:1 |
liczba przetworników a/c: | 1 |
architektura: | SAR |
typ referencyjny: | External |
napięcie - zasilanie, analogowe: | 2.375V ~ 2.625V |
napięcie - zasilanie, cyfrowe: | 2.375V ~ 2.625V |
cechy: | - |
temperatura robocza: | -40°C ~ 85°C |
opakowanie / etui: | 16-WFDFN Exposed Pad |
pakiet urządzeń dostawcy: | 16-DFN (4x3) |
typ mocowania: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Oświadczenie o ochronie prywatności | Warunki korzystania | Gwarancja jakości