Część producenta | LTC2295CUP#PBF |
---|---|
Producent | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Opis | IC ADC 14BIT PIPELINED 64QFN |
Kategoria | integrated circuits |
Rodzina | data acquisition - analog to digital converters (adc) |
Koło życia: | New from this manufacturer. |
Dostawa: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Zapłata | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Arkusz danych | LTC2295CUP#PBF PDF |
W magazynie | 62 |
---|---|
Cena jednostkowa | $ 33.04000 |
LTC2295CUP#PBFCurrent price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
Typ | Opis |
---|---|
seria: | - |
pakiet: | Tube |
stan części: | Active |
liczba bitów: | 14 |
częstotliwość próbkowania (na sekundę): | 10M |
liczba wejść: | 2 |
typ wejścia: | Differential, Single Ended |
interfejs danych: | Parallel |
konfiguracja: | S/H-ADC |
stosunek - s/h:adc: | 1:1 |
liczba przetworników a/c: | 2 |
architektura: | Pipelined |
typ referencyjny: | External, Internal |
napięcie - zasilanie, analogowe: | 2.7V ~ 3.4V |
napięcie - zasilanie, cyfrowe: | 2.7V ~ 3.4V |
cechy: | Simultaneous Sampling |
temperatura robocza: | 0°C ~ 70°C |
opakowanie / etui: | 64-WFQFN Exposed Pad |
pakiet urządzeń dostawcy: | 64-QFN (9x9) |
typ mocowania: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Oświadczenie o ochronie prywatności | Warunki korzystania | Gwarancja jakości