Część producenta | ADS5282IRGCR |
---|---|
Producent | Texas Instruments |
Opis | IC ADC 12BIT PIPELINED 64VQFN |
Kategoria | integrated circuits |
Rodzina | data acquisition - analog to digital converters (adc) |
Koło życia: | New from this manufacturer. |
Dostawa: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Zapłata | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
W magazynie | 6 637 |
---|---|
Cena jednostkowa | $ 88.87406 |
Rodzaj | Opis |
---|---|
seria: | - |
pakiet: | Tape & Reel (TR) |
stan części: | Active |
liczba bitów: | 12 |
częstotliwość próbkowania (na sekundę): | 65M |
liczba wejść: | 8 |
typ wejścia: | Differential |
interfejs danych: | LVDS - Serial, SPI |
konfiguracja: | S/H-ADC |
stosunek - s/h:adc: | 1:1 |
liczba przetworników a/c: | 8 |
architektura: | Pipelined |
typ referencyjny: | External, Internal |
napięcie - zasilanie, analogowe: | 3V ~ 3.6V |
napięcie - zasilanie, cyfrowe: | 1.7V ~ 1.9V |
cechy: | Simultaneous Sampling |
temperatura robocza: | -40°C ~ 85°C |
opakowanie / etui: | 64-VFQFN Exposed Pad |
pakiet urządzeń dostawcy: | 64-VQFN (9x9) |
typ mocowania: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Oświadczenie o ochronie prywatności | Warunki korzystania | Gwarancja jakości