Część producenta | AD7949SCPZ-EP-R2 |
---|---|
Producent | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Opis | IC ADC 14BIT SAR 20LFCSP-WQ |
Kategoria | integrated circuits |
Rodzina | data acquisition - analog to digital converters (adc) |
Koło życia: | New from this manufacturer. |
Dostawa: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Zapłata | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Arkusz danych | AD7949SCPZ-EP-R2 PDF |
W magazynie | 23 |
---|---|
Cena jednostkowa | $ 17.81000 |
Rodzaj | Opis |
---|---|
seria: | PulSAR® |
pakiet: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
stan części: | Active |
liczba bitów: | 14 |
częstotliwość próbkowania (na sekundę): | 256k |
liczba wejść: | 8 |
typ wejścia: | Differential, Single Ended |
interfejs danych: | SPI, DSP |
konfiguracja: | MUX-ADC |
stosunek - s/h:adc: | - |
liczba przetworników a/c: | 1 |
architektura: | SAR |
typ referencyjny: | External, Internal |
napięcie - zasilanie, analogowe: | 2.3V ~ 5.5V |
napięcie - zasilanie, cyfrowe: | 2.3V ~ 5.5V |
cechy: | Temperature Sensor |
temperatura robocza: | -55°C ~ 125°C |
opakowanie / etui: | 20-WFQFN Exposed Pad, CSP |
pakiet urządzeń dostawcy: | 20-LFCSP-WQ (4x4) |
typ mocowania: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Oświadczenie o ochronie prywatności | Warunki korzystania | Gwarancja jakości