Część producenta | MAX1088ETA+ |
---|---|
Producent | Rochester Electronics |
Opis | ADC, SUCCESSIVE APPROXIMATION, 1 |
Kategoria | integrated circuits |
Rodzina | data acquisition - analog to digital converters (adc) |
Koło życia: | New from this manufacturer. |
Dostawa: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Zapłata | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Arkusz danych | MAX1088ETA+ PDF |
W magazynie | 1 790 |
---|---|
Cena jednostkowa | $ 4.70000 |
Rodzaj | Opis |
---|---|
seria: | * |
pakiet: | Bulk |
stan części: | Active |
liczba bitów: | - |
częstotliwość próbkowania (na sekundę): | - |
liczba wejść: | - |
typ wejścia: | - |
interfejs danych: | - |
konfiguracja: | - |
stosunek - s/h:adc: | - |
liczba przetworników a/c: | - |
architektura: | - |
typ referencyjny: | - |
napięcie - zasilanie, analogowe: | - |
napięcie - zasilanie, cyfrowe: | - |
cechy: | - |
temperatura robocza: | - |
opakowanie / etui: | - |
pakiet urządzeń dostawcy: | - |
typ mocowania: | - |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Oświadczenie o ochronie prywatności | Warunki korzystania | Gwarancja jakości