Część producenta | LTC1419ACSW#TRPBF |
---|---|
Producent | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Opis | IC ADC 14BIT SAR 28SOIC |
Kategoria | integrated circuits |
Rodzina | data acquisition - analog to digital converters (adc) |
Koło życia: | New from this manufacturer. |
Dostawa: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Zapłata | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Arkusz danych | LTC1419ACSW#TRPBF PDF |
W magazynie | 3 915 |
---|---|
Cena jednostkowa | $ 33.65600 |
Rodzaj | Opis |
---|---|
seria: | - |
pakiet: | Tape & Reel (TR) |
stan części: | Active |
liczba bitów: | 14 |
częstotliwość próbkowania (na sekundę): | 800k |
liczba wejść: | 1 |
typ wejścia: | Differential, Single Ended |
interfejs danych: | Parallel |
konfiguracja: | S/H-ADC |
stosunek - s/h:adc: | 1:1 |
liczba przetworników a/c: | 1 |
architektura: | SAR |
typ referencyjny: | External, Internal |
napięcie - zasilanie, analogowe: | ±5V |
napięcie - zasilanie, cyfrowe: | 5V |
cechy: | - |
temperatura robocza: | 0°C ~ 70°C |
opakowanie / etui: | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
pakiet urządzeń dostawcy: | 28-SOIC |
typ mocowania: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Oświadczenie o ochronie prywatności | Warunki korzystania | Gwarancja jakości