Część producenta | SI8902D-A01-GSR |
---|---|
Producent | Silicon Labs |
Opis | IC ADC 10BIT SAR 16SOIC |
Kategoria | integrated circuits |
Rodzina | data acquisition - analog to digital converters (adc) |
Koło życia: | New from this manufacturer. |
Dostawa: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Zapłata | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Arkusz danych | SI8902D-A01-GSR PDF |
W magazynie | 4 109 |
---|---|
Cena jednostkowa | $ 3.55600 |
Rodzaj | Opis |
---|---|
seria: | - |
pakiet: | Tape & Reel (TR) |
stan części: | Active |
liczba bitów: | 10 |
częstotliwość próbkowania (na sekundę): | - |
liczba wejść: | 3 |
typ wejścia: | Single Ended |
interfejs danych: | SPI |
konfiguracja: | MUX-PGA-ADC |
stosunek - s/h:adc: | - |
liczba przetworników a/c: | 1 |
architektura: | SAR |
typ referencyjny: | External, Internal |
napięcie - zasilanie, analogowe: | 2.7V ~ 3.6V |
napięcie - zasilanie, cyfrowe: | 2.7V ~ 3.6V |
cechy: | PGA |
temperatura robocza: | -40°C ~ 85°C |
opakowanie / etui: | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
pakiet urządzeń dostawcy: | 16-SOIC |
typ mocowania: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Oświadczenie o ochronie prywatności | Warunki korzystania | Gwarancja jakości