Część producenta | ADC12D1600RFIUT/NOPB |
---|---|
Producent | Texas Instruments |
Opis | IC ADC 12BIT FOLD INTERP 292BGA |
Kategoria | integrated circuits |
Rodzina | data acquisition - analog to digital converters (adc) |
Koło życia: | New from this manufacturer. |
Dostawa: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Zapłata | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
W magazynie | 4 |
---|---|
Cena jednostkowa | $ 2815.75000 |
ADC12D1600RFIUT/NOPBCurrent price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
Typ | Opis |
---|---|
seria: | - |
pakiet: | Tube |
stan części: | Active |
liczba bitów: | 12 |
częstotliwość próbkowania (na sekundę): | 3.2G |
liczba wejść: | 2 |
typ wejścia: | Differential |
interfejs danych: | LVDS - Parallel |
konfiguracja: | MUX-S/H-ADC |
stosunek - s/h:adc: | 1:1 |
liczba przetworników a/c: | 2 |
architektura: | Folding Interpolating |
typ referencyjny: | Internal |
napięcie - zasilanie, analogowe: | 1.8V ~ 2V |
napięcie - zasilanie, cyfrowe: | 1.8V ~ 2V |
cechy: | Simultaneous Sampling |
temperatura robocza: | -40°C ~ 85°C |
opakowanie / etui: | 292-BGA Exposed Pad |
pakiet urządzeń dostawcy: | 292-BGA (27x27) |
typ mocowania: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Oświadczenie o ochronie prywatności | Warunki korzystania | Gwarancja jakości