Część producenta | AD7680BRMZ |
---|---|
Producent | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Opis | IC ADC 16BIT SAR 8MSOP |
Kategoria | integrated circuits |
Rodzina | data acquisition - analog to digital converters (adc) |
Koło życia: | New from this manufacturer. |
Dostawa: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Zapłata | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Arkusz danych | AD7680BRMZ PDF |
W magazynie | 1 568 |
---|---|
Cena jednostkowa | $ 15.87000 |
Rodzaj | Opis |
---|---|
seria: | PulSAR® |
pakiet: | Tube |
stan części: | Active |
liczba bitów: | 16 |
częstotliwość próbkowania (na sekundę): | 100k |
liczba wejść: | 1 |
typ wejścia: | Single Ended |
interfejs danych: | SPI, DSP |
konfiguracja: | S/H-ADC |
stosunek - s/h:adc: | 1:1 |
liczba przetworników a/c: | 1 |
architektura: | SAR |
typ referencyjny: | Supply |
napięcie - zasilanie, analogowe: | 2.5V ~ 5.5V |
napięcie - zasilanie, cyfrowe: | 2.5V ~ 5.5V |
cechy: | - |
temperatura robocza: | -40°C ~ 85°C |
opakowanie / etui: | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
pakiet urządzeń dostawcy: | 8-MSOP |
typ mocowania: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Oświadczenie o ochronie prywatności | Warunki korzystania | Gwarancja jakości