Część producenta | ADS1257IRGWR |
---|---|
Producent | Texas Instruments |
Opis | IC ADC 20VQFN |
Kategoria | integrated circuits |
Rodzina | data acquisition - analog to digital converters (adc) |
Koło życia: | New from this manufacturer. |
Dostawa: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Zapłata | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
W magazynie | 13 255 |
---|---|
Cena jednostkowa | $ 10.68800 |
ADS1257IRGWRCurrent price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
Typ | Opis |
---|---|
seria: | * |
pakiet: | Tape & Reel (TR) |
stan części: | Active |
liczba bitów: | - |
częstotliwość próbkowania (na sekundę): | - |
liczba wejść: | - |
typ wejścia: | - |
interfejs danych: | - |
konfiguracja: | - |
stosunek - s/h:adc: | - |
liczba przetworników a/c: | - |
architektura: | - |
typ referencyjny: | - |
napięcie - zasilanie, analogowe: | - |
napięcie - zasilanie, cyfrowe: | - |
cechy: | - |
temperatura robocza: | - |
opakowanie / etui: | 20-VQFN Exposed Pad |
pakiet urządzeń dostawcy: | 20-VQFN (5x5) |
typ mocowania: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Oświadczenie o ochronie prywatności | Warunki korzystania | Gwarancja jakości