Część producenta | AXUV16ELG |
---|---|
Producent | Opto Diode Corporation |
Opis | SENSOR ELECTRON DETECTION 40DIP |
Kategoria | sensors, transducers |
Rodzina | optical sensors - photodiodes |
Koło życia: | New from this manufacturer. |
Dostawa: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Zapłata | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Arkusz danych | AXUV16ELG PDF |
W magazynie | 34 |
---|---|
Cena jednostkowa | $ 791.35000 |
Rodzaj | Opis |
---|---|
seria: | AXUV |
pakiet: | Bulk |
stan części: | Active |
długość fali: | - |
kolor - wzmocniony: | - |
zakres widmowy: | - |
typ diody: | - |
responsywność @ nm: | - |
czas odpowiedzi: | 500ns |
napięcie - odwrotne DC (vr) (max): | - |
prąd - ciemny (typ): | - |
aktywny obszar: | 10mm² |
Kąt widzenia: | - |
temperatura robocza: | -10°C ~ 40°C |
typ mocowania: | Through Hole |
opakowanie / etui: | - |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Oświadczenie o ochronie prywatności | Warunki korzystania | Gwarancja jakości