Część producenta | AD7915BRMZ-RL7 |
---|---|
Producent | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Opis | IC ADC 16BIT SAR 10MSOP |
Kategoria | integrated circuits |
Rodzina | data acquisition - analog to digital converters (adc) |
Koło życia: | New from this manufacturer. |
Dostawa: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Zapłata | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Arkusz danych | AD7915BRMZ-RL7 PDF |
W magazynie | 4 858 |
---|---|
Cena jednostkowa | $ 18.57800 |
AD7915BRMZ-RL7Current price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
Typ | Opis |
---|---|
seria: | PulSAR® |
pakiet: | Tape & Reel (TR) |
stan części: | Active |
liczba bitów: | 16 |
częstotliwość próbkowania (na sekundę): | 1M |
liczba wejść: | 1 |
typ wejścia: | Differential |
interfejs danych: | SPI, DSP |
konfiguracja: | S/H-ADC |
stosunek - s/h:adc: | 1:1 |
liczba przetworników a/c: | 1 |
architektura: | SAR |
typ referencyjny: | External |
napięcie - zasilanie, analogowe: | 2.375V ~ 2.625V |
napięcie - zasilanie, cyfrowe: | 2.375V ~ 2.625V |
cechy: | - |
temperatura robocza: | -40°C ~ 125°C |
opakowanie / etui: | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
pakiet urządzeń dostawcy: | 10-MSOP |
typ mocowania: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Oświadczenie o ochronie prywatności | Warunki korzystania | Gwarancja jakości